由于汽车行业链条长业务复杂,目前市面提供商城,客户,微信,dms,crm,财务等系统,导致业务不统一,数据不流通,形成了信息孤岛。北京诚直科技致力于汽车门店数字化营销管理系统开发,一套完整系统魔车系统,提供汽车行业一体化解决方案。
序号 | 功能分组 | 功能菜单 | 功能描述 |
1 | 系统管理 | 公司信息 | 门店设置公司相关简称,地址,服务热线等信息 |
部门设置 | 部门信息设置 | ||
权限设置 | 岗位权限设置 | ||
员工管理 | 操作员账号管理 | ||
操作日志 | 系统操作日志管理 | ||
2 | 参数设置 | 维修类参数 | 设置维修业务相关的:维修类型,工位分类,维修工位,抵用券等信息 |
库房类参数 | 设置库房业务相关的:库房信息,采购类型,销售类型,领用类型等信息 | ||
会员类参数 | 设置会员业务相关的:会员级别,储值规则,优惠券模板,套餐卡模板,会员专享服务等信息 | ||
微信类参数 | 设置微信公众号相关的:轮播图,资讯,预约时段,服务项目等信息 | ||
3 | 基础信息 | 供货商 | 维护门店供货商信息 |
销售客户 | 维护门店销售往来客户信息 | ||
客户车辆档案 | 管理门店客户,车辆档案信息 | ||
产品类型 | 配件产品分类 | ||
品牌管理 | 配件品牌管理 | ||
产品信息 | 配件产品信息管理 | ||
维修班组 | 维护修理班组信息 | ||
修理工 | 设置修理工信息 | ||
工时信息 | 门店工时信息维护 | ||
维修套餐管理 | 维修套餐设置 | ||
保险公司 | 维护门店合作的保险公司信息 | ||
4 | 会员管理 | 会员查询 | 会员客户信息查询 |
储值开单 | 客户储值开单 | ||
储值调整 | 对客户储值账户进行调整 | ||
积分调整 | 对客户积分账户进行调整 | ||
积分兑换 | 门店进行客户积分兑换业务操作 | ||
专享服务管理 | 管理会员专享服务 | ||
5 | 营销服务 | 综合券发放 | 给客户发放综合券 |
工时券发放 | 给客户发放工时券 | ||
优惠券发放 | 给客户发放优惠券 | ||
套餐卡销售 | 客户套餐卡销售开单 | ||
保险续保管理 | 保险续保客户跟踪管理 | ||
救援管理 | 救援客户管理 | ||
维修预约管理 | 客户预约管理 | ||
投诉建议 | 客户投诉建议管理 | ||
6 | 任务管理 | 任务管理 | 各类线索,车务任务管理 |
今日任务 | 提醒操作员今日任务 | ||
跟踪计划 | 查询任务跟踪计划 | ||
已处理任务 | 查询已处理的任务和跟踪记录 | ||
任务统计 | 任务统计分析 | ||
7 | 维修管理 | 洗车管理 | 洗车业务管理 |
维修工单/快修工单 | 维修业务管理 | ||
维修验收 | 维修工单验收 | ||
保险结算单 | 保险结算单管理 | ||
工单作废 | 作废工单 | ||
8 | 库房管理 | 超低限库存查询 | 超低限库存查询 |
库存查询/管理 | 库存查询 | ||
维修领料 | 维修领料出库 | ||
入库管理 | 配件入库开单管理 | ||
入库退货 | 配件入库退货 | ||
销售管理 | 配件销售开单管理 | ||
销售退货 | 销售退货 | ||
领用管理 | 配件领用出库管理 | ||
领用退还 | 配件领用退还 | ||
库存盘点 | 库存盘点 | ||
9 | 收银管理 | 洗车收款 | 门店各种业务收款 |
维修收款 | |||
销售收款 | |||
储值收款 | |||
预收款 | |||
优惠券核销 | |||
车辆订金收款 | |||
车辆销售收款 | |||
10 | 财务管理 | 应收款管理 | 应收款查询/核销 |
应付款管理 | 应付款查询/核销 | ||
盘点审核 | 盘点结果审核 | ||
维修返结算 | 维修返结算操作 | ||
11 | 商城订单管理 | 商城订单管理 | 门店商城订单管理 |
采购订单管理 | 门店采购订单管理 | ||
12 | 统计分析 | 财务类统计报表 | 满足财务管理类相关统计分析 |
卡券类统计报表 | 满足卡券营销类统计分析 | ||
维修类统计报表 | 满足维修业务相关统计分析 | ||
库房类统计报表 | 满足库房业务管理相关统计分析 | ||
客户类统计报表 | 满足客户关系管理相关统计分析 | ||
整车类统计报表 | 满足整车进销存业务相关统计分析 | ||
13 | 汽配商城采购端 | 汽配采购 | 满足门店汽配采购/供应 |
购物车/订单支付 | |||
订单管理 | |||
账户中心 | |||
14 | 整车管理 | 车辆入库 | |
车辆入库退货 | |||
车辆订金管理 | |||
车辆销售 | |||
车辆销售退货 | |||
车辆库存管理 |
在线预约 | 线上预约保养维修 |
微社区 | 审核管理 |
社区公告 | |
人气榜 | |
车主端 | |
签到 | |
微信关键词 | |
二维码 | |
投诉建议(处理) | |
微信推送 | 消息群发 |
文章推送 | |
保养维修等提醒 | |
车辆信息 | |
会员中心 | 我的话题 |
续保 | |
理赔 | |
订单记录 | |
消费查询 | |
活动记录 | |
预约记录 | |
维修进度 | |
储值、积分、卡券、套餐 | |
旧车置换 | |
我的顾问 | |
门店首页 | 实现个性化,拖动排序 |
一键导航 | |
多店导航 | |
救援 | |
客户推荐 | |
维修预约 | |
车型报价 | |
新车咨询 | |
cms文章管理系统 | |
广告发布管理 | |
营销工具 | 优惠券模板 |
优惠券科目 | |
优惠券发放 | |
微抽奖管理 | |
抽奖奖品管理 | |
红包活动管理 | |
红包发布 | |
领券活动管理 | |
领券发布 | |
微海报管理 | |
微社区设置 | |
微社区公告管理 | |
微社区话题管理 | |
活动管理 | |
活动发布 | |
微评价设置 | |
员工评价管理 | |
事件评价管理 | |
微投票管理 | |
调查问卷管理 | |
现场抽奖管理 | |
推荐有奖管理 | |
摇一摇管理 | |
疯狂猜车管理 | |
口令领券 | |
闪付返券 | |
统计系统 | 微信交互统计 |
粉丝统计 | |
社区交互统计 | |
设置中心 | 微信设置/二维码/商户号等设置 |
微信自定义菜单 | |
关注推送设置 | |
预约设置 |
扫描以下二维码,立即开启信息化管理,助力提高效率,提升业绩。
上一篇:汽车门店如何营销